開催レポート
2025年秋
| 日時 | 9月24日(水)、25日(木)、26日(金) |
|---|---|
| 形式 | オンライン(リアルタイム配信+オンデマンド配信) |
| 収録 | パンダスタジオ赤坂 |
| 講演数 | 25セッション |
| 申込数 | 2,018名 |
| 視聴数 | 216~682名/各セッション |
| 概要 | 2025年9月24日から26日までの3日間、オンラインにて「危機管理カンファレンス2025秋」が開催された。本カンファレンスは、「パラダイムシフト時代の危機管理戦略――サイバー、災害、地政学的リスクへのリアルな備え――」をテーマに、企業・自治体の危機管理、BCP、リスクマネジメント分野の実務者を対象として実施され、25のセッションをのべ1万人超が視聴した。 生成AIの急速な普及やサイバー攻撃の高度化、地政学リスクの拡大、さらには富士山噴火や首都圏直下地震といった巨大災害リスクへの関心の高まりを背景に、従来型のマニュアル対応や形式的なBCPの限界を見直し、実践的かつ統合的な危機管理のあり方を共有する場として位置づけられた。 期間中は、さまざまな業種・規模の企業による危機管理・防災・リスクマネジメントの取り組み事例が紹介されたほか、サイバーセキュリティ、サプライチェーン強靱化、海外安全対策など、多岐にわたるテーマで講演が行われた。いずれも現場実務に根差した内容が中心で、具体的な課題や工夫、試行錯誤のプロセスが共有された点が特徴である。 本カンファレンスはリアルタイム配信に加え、オンデマンド配信も実施され、視聴者は自身の業務や関心に応じて幅広いセッションに触れることができた。多様化・複雑化するリスク環境の中で、危機管理の原点を再確認し、次なる一手を考えるための実践的な知見を提供する機会となった。 |
