開催レポート
2026年春
| 日時 | 2026年5月25日(月)~29日(金) |
|---|---|
| 形式 | オンライン(リアルタイム配信+オンデマンド配信) |
| 収録 | パンダスタジオ赤坂 |
| 講演数 | 38セッション |
| 申込数 | 2,409名 |
| 視聴数 | 132~816名/各セッション |
| 概要 | 2026年5月25日から29日までの1週間にわたりオンラインで開催された。全38セッションが配信され、2,409名が参加登録を行い、のべ1万5000人が視聴した。 参加者の62%を役職者が占めた。部門別で見るとリスク管理・総務部門が全体の約半数(49%)に上り、企業の意思決定層や実務責任者から過去最多規模の視聴者を獲得している。 参加者からは「他社の知見を自社に活かしたい」「経営層の当事者意識を高める訓練の重要性を実感した」など、実務に直結する前向きな声が多数寄せられている。 主なテーマは以下の通り。 ERM(全社的リスクマネジメント)の戦略的実装 株式会社リコーの事例では、リスクを戦略と接続し、重点経営リスクの兆候をいかに捕捉するかが論じられました。 ERMは単なる報告業務ではなく、経営ボードが不確実な海を渡るための「戦略的ナビゲーション・ツール」へと進化させるべきである。 リスクファイナンスによる資産防衛 コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社は、危機を乗り越え資産を守るためのリスクファイナンス戦略を提示しました。物理的な対策に加え、財務的なレジリエンスを構築することが、不測の事態における事業継続の最後の砦となる。 実効性を追求する「動的BCP」と訓練 日清食品ホールディングスによる実効力あるBCP推進や、KPMGコンサルティングによる「OODAループ」を応用した動的BCPの提唱が注目を集めました。平時と有事の境界を消失させ、常にアップデートし続ける「常時運用型」へのパラダイムシフトが、形骸化を防ぐ唯一の解である。 サイバーセキュリティ:回復力(Resilience Duration)の新常識 YKK APや関通ホールディングスの登壇では、被害をゼロにすることの限界を認め、いかに速やかに復旧させるかという「サイバーBCP」の本質が語られました。防御の堅牢性以上に、「復旧までの時間」がブランド信頼度を決定付ける新時代のガバナンス指標となっている。 地政学リスクの「自分事化」 台湾有事や中東情勢を独自の視点で分析し、社員保護とサプライチェーン再構築の具体策を提示しました。 複雑な国際情勢を「自社の言語」に翻訳し、リスクを具体化する能力が、グローバル競争力の源泉となる。 人的資本と組織レジリエンス 早稲田大学・入山章栄教授らは、心理的安全性が組織の回復力をいかに高めるかを解き明かしました。 多様性を許容する組織文化こそが、有事における柔軟な意思決定と最強のコンプライアンスを実現する。 |
