<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月29日の5:43 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://risk-conference.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>リスク対策.com　危機管理カンファレンス｜セミナー・イベント情報｜</title>
		<link><![CDATA[https://risk-conference.net]]></link>
		<description><![CDATA[リスク対策.com　危機管理カンファレンス｜セミナー・イベント情報｜]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 08:03:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://risk-conference.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-3-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-3-4/]]></link>
			<title>DAY3-セッション4 真に機能するサイバーBCPの実践   〜重大事案に挑んだ現役CISOが語る〜 （アスクル）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 08:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-3-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-3-3/]]></link>
			<title>DAY3-セッション3 流動化する国際情勢における邦人退避   ～８か国から約1,000名が退避した今回の中東オペレーション～（外務省）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-2/]]></link>
			<title>DAY2-セッション2 調整中（インフォコム）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-1-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-1-6/]]></link>
			<title>DAY1-セッション6 調整中（JX通信社）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day3-セッション1-調整中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day3-セッション1-調整中/]]></link>
			<title>DAY3-セッション1 調整中</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-3-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-3-2/]]></link>
			<title>DAY3-セッション2 情報は増えたのに、なぜ判断できないのか   ～AIと専門家で埋める、情報と判断の溝～（コントロール・リスクス・グループ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-9/]]></link>
			<title>DAY2-セッション9 本社機能の継続（バックアップ）は大阪で   ～いざというときの対応力強化のために～（大阪府・市）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-10/]]></link>
			<title>DAY2-セッション10 ガバナンス改革の実務論   ～『本社崩壊』を防ぎ、自社の未来を構築する～（森総合研究所）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-8/]]></link>
			<title>DAY2-セッション8 水害に強い病院づくり   荒川決壊を想定したタイムライン策定と実践 （東京女子医科大学附属足立医療センター）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-7/]]></link>
			<title>DAY2-セッション7 AI時代の災害対応リーダー育成   ～コンピテンシーで磨く意思決定力～（YTCらぼ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-6/]]></link>
			<title>DAY2-セッション6 指導・勧告事例が急増中！   今こそ始めるべき業務委託マネジメントとは？  （CloudBrains ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-4/]]></link>
			<title>DAY2-セッション4 経験からの危機管理とBCP、ドローン導入   ～要配慮者の「食のインフラ」維持が使命～ （富士産業）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-5/]]></link>
			<title>DAY2-セッション5 大地震など災害時・BCP遂行のための各種通信対策（仮） （テレネット）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-3/]]></link>
			<title>DAY2-セッション3 地政学リスクとどう向き合う、これからのレジリエンス戦略   ～リアルタイム・インテリジェンスが企業の危機管理を変える～（Spectee）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-2-1/]]></link>
			<title>DAY2-セッション1 カルビーにおける製造拠点レジリエンス向上の取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 00:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-1-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-1-9/]]></link>
			<title>DAY1-セッション9 個々の初動対応力の強化と事業継続課題の洗い出しで災害対応力を向上（日本精工）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 00:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-1-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-1-8/]]></link>
			<title>DAY1-セッション8 業務時間外の災害対応、考えていますか？   ～休日夜間の災害対応術～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 00:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-1-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-1-7/]]></link>
			<title>DAY1-セッション7 保険とBCPの融合による企業レジリエンス向上の道筋（仮）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 00:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-1-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-1-5/]]></link>
			<title>DAY1-セッション5 全国の結婚式場で&#8221;命&#8221;を守る情報連携   〜震災に学んだ多拠点安否確認とBCP〜（トヨクモ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-1-2/]]></link>
			<title>DAY1-セッション2 「自社の常識」が非常識に変わる時代のリスクマネジメント（ニュートン・コンサルティング）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-1-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-1-1/]]></link>
			<title>DAY1-セッション1 リスクマネジメント事務局のあるべき姿とは   自律型組織による全社リスク管理（LINEヤフー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-1-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-1-4/]]></link>
			<title>DAY1-セッション4 計画よりも訓練――スイスの多国籍企業は世界規模の混乱にどう備えるのか（ケイティ・ケートケ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-1-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/c2026a-1-3/]]></link>
			<title>DAY1-セッション3 AIが様々な危機を予見して備える時代へ   「GRCS ONE」を経営に活用！ （GRCS）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 22:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/sponsorship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/sponsorship/]]></link>
			<title>協賛のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 23:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/topics/risk-management-conference-2026-spring-report]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/topics/risk-management-conference-2026-spring-report]]></link>
			<title>「危機管理カンファレンス2026春」開催レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/report/2026spring]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/report/2026spring]]></link>
			<title>2026年春</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/conference/2026spring_review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/conference/2026spring_review/]]></link>
			<title>危機管理カンファレンス2026春レビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/]]></link>
			<title>中間期トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 23:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day5-セッション1　チームレジリエンス-苦境に屈せ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day5-セッション1　チームレジリエンス-苦境に屈せ/]]></link>
			<title>DAY5-セッション1　チームレジリエンス 困難と不確実性に強いチームのつくり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/conference/2026spring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/conference/2026spring/]]></link>
			<title>危機管理カンファレンス2026春</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 23:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day1-セッション7-ai時代の委託先リスク管理、今こそ見/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day1-セッション7-ai時代の委託先リスク管理、今こそ見/]]></link>
			<title>DAY1-セッション7 AI時代の委託先リスク管理、今こそ見直す時 ―トラブル事例・規制強化を踏まえた体制強化策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 06:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day2-セッション9-チームワークを鍛えるモックディザ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day2-セッション9-チームワークを鍛えるモックディザ/]]></link>
			<title>DAY2-セッション9 チームワークを鍛えるモックディザスターエクササイズ ～人財・組織開発視点で設計したシミュレーション演習について～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 06:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day4-セッション5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day4-セッション5/]]></link>
			<title>DAY4-セッション5　経済安全保障を経営に実装する   ～地政学リスクを自社の言葉に翻訳せよ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 06:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day3-セッション3-今一度見直したい、-サプライチェー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day3-セッション3-今一度見直したい、-サプライチェー/]]></link>
			<title>DAY3-セッション3 今一度見直したい、 サプライチェーンリスク管理～変化し続けるサプライチェーンリスクに対し、現場が押さえるべき要点～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/2026sppring_review_panel_discussion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/2026sppring_review_panel_discussion/]]></link>
			<title>パネルディスカッション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 03:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day5-セッション2　ハラスメントが起こりづらい組織/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day5-セッション2　ハラスメントが起こりづらい組織/]]></link>
			<title>DAY5-セッション2　ハラスメントが起こりづらい組織づくりとは？心理的安全性を高めるポイントを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 15:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day4-セッション3　中東の国外退避から学ぶ、有事の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day4-セッション3　中東の国外退避から学ぶ、有事の/]]></link>
			<title>DAY4-セッション3　中東の国外退避から学ぶ、有事の社員保護の実態 ～台湾・韓国有事に備えるための現実的課題と対策～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 15:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day3-セッション5　～サイバー攻撃で会社が止まる日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day3-セッション5　～サイバー攻撃で会社が止まる日/]]></link>
			<title>DAY3-セッション5　～サイバー攻撃で会社が止まる日～ 今そこにある危機と”サイバーBCP”の必要性について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 15:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day3-セッション4-運用・ir・復旧の「一体化」が必須な/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day3-セッション4-運用・ir・復旧の「一体化」が必須な/]]></link>
			<title>DAY3-セッション4 運用・IR・復旧の「一体化」が必須な理由 〜対応力で差がつくセキュリティの新常識〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day2-セッション8　大地震など災害時・bcp遂行のための/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day2-セッション8　大地震など災害時・bcp遂行のための/]]></link>
			<title>DAY2-セッション8　大地震など災害時・BCP遂行のための各種通信対策　</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day2-セッション7　リスクが分かると対策が見える-初/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day2-セッション7　リスクが分かると対策が見える-初/]]></link>
			<title>DAY2-セッション7　リスクが分かると対策が見える 初動対応を劇的に加速する危機管理3ヶ条</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day2-セッション6　企業こそ考えるべき「帰宅困難者/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day2-セッション6　企業こそ考えるべき「帰宅困難者/]]></link>
			<title>DAY2-セッション6　企業こそ考えるべき「帰宅困難者対策」  72時間、耐えられますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day2-セッション5-「災害時の安否確認、どうすればも/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day2-セッション5-「災害時の安否確認、どうすればも/]]></link>
			<title>DAY2-セッション5 「災害時の安否確認、どうすればもっと早くなる？」 〜2,261社のデータからわかった、優秀企業の共通ルール〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day2-セッション4-あなたのマニュアル、本当に機能し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day2-セッション4-あなたのマニュアル、本当に機能し/]]></link>
			<title>DAY2-セッション4 あなたのマニュアル、本当に機能しますか？  ～教科書通りのルールの再検証～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day2-セッション2-bcp訓練はなぜ形骸化するのか-ー大企業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day2-セッション2-bcp訓練はなぜ形骸化するのか-ー大企業/]]></link>
			<title>DAY2-セッション2 BCP訓練はなぜ形骸化するのか～大企業から中小企業まで、有事に動ける組織を作る実践的訓練の設計～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day1-セッション8　ガバナンスを無力化する「形骸化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day1-セッション8　ガバナンスを無力化する「形骸化/]]></link>
			<title>DAY1-セッション8　ガバナンスを無力化する「形骸化リスク」と ＲＭ、ＢＣＰ、コンプライアンスの実効性向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/topics/2026spring_review]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/topics/2026spring_review]]></link>
			<title>危機管理カンファレンス2026春レビューを開催します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 07:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day1-セッション6-通信から見直す企業リスク管理-災害bcp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day1-セッション6-通信から見直す企業リスク管理-災害bcp/]]></link>
			<title>DAY1-セッション6 通信から見直す企業リスク管理 災害BCPと海外渡航に潜む盲点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/day1-セッション5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/day1-セッション5/]]></link>
			<title>DAY1-セッション5</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risk-conference.net/2026spring_review_networking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risk-conference.net/2026spring_review_networking/]]></link>
			<title>懇親会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 07:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
